USA & Canada1X2 + goal marketsUSDT · TRC-20
Major League Soccer — high-scoring, high-variance football with kickoff times that suit bettors across the Americas and Asia. Every fixture below carries live USDT odds — tap through for the full match preview, implied probabilities and recent form.
| Fixture | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| CF Montréal vs Nashville SC Sat, 24 Oct 2026 17:30 UTC | 3.70 | 3.30 | 2.05 |
| Columbus Crew vs Toronto FC Sat, 24 Oct 2026 19:30 UTC | 2.30 | 3.20 | 3.20 |
| New York Red Bulls vs Inter Miami Sat, 24 Oct 2026 21:30 UTC | 1.51 | 3.33 | 3.46 |
| Philadelphia Union vs New England Revolution Sat, 24 Oct 2026 23:30 UTC | 1.62 | 3.60 | 6.00 |
| DC United vs FC Cincinnati Sat, 24 Oct 2026 23:30 UTC | 2.25 | 3.20 | 3.30 |
| Atlanta United vs Chicago Fire Sat, 24 Oct 2026 23:30 UTC | 2.05 | 2.88 | 1.89 |
| Orlando City vs New York City FC Sat, 24 Oct 2026 23:30 UTC | 1.69 | 3.65 | 3.67 |
| Colorado Rapids vs Vancouver Whitecaps Sun, 25 Oct 2026 00:30 UTC | 2.15 | 3.20 | 3.50 |
| Sporting Kansas City vs Austin FC Sun, 25 Oct 2026 00:30 UTC | 2.40 | 3.20 | 3.00 |
| Houston Dynamo vs Minnesota United Sun, 25 Oct 2026 00:30 UTC | 2.60 | 3.79 | 2.59 |
| FC Dallas vs San Jose Earthquakes Sun, 25 Oct 2026 00:30 UTC | 1.68 | 3.60 | 5.40 |
| Real Salt Lake vs St. Louis City SC Sun, 25 Oct 2026 00:30 UTC | 3.40 | 3.20 | 2.20 |
| San Diego FC vs Seattle Sounders Sun, 25 Oct 2026 02:30 UTC | 3.28 | 2.86 | 1.85 |
| Portland Timbers vs Charlotte FC Sun, 25 Oct 2026 02:30 UTC | 2.80 | 3.20 | 2.60 |
| Los Angeles FC vs LA Galaxy Mon, 26 Oct 2026 01:00 UTC | 3.66 | 3.16 | 2.50 |
| Toronto FC vs DC United Wed, 28 Oct 2026 23:30 UTC | 3.88 | 3.40 | 2.32 |
| New York City FC vs Atlanta United Wed, 28 Oct 2026 23:30 UTC | 1.92 | 2.90 | 3.33 |
| Charlotte FC vs CF Montréal Wed, 28 Oct 2026 23:30 UTC | 2.40 | 4.04 | 1.78 |
| Inter Miami vs FC Cincinnati Wed, 28 Oct 2026 23:30 UTC | 1.93 | 3.38 | 3.20 |
| New England Revolution vs New York Red Bulls Wed, 28 Oct 2026 23:30 UTC | 2.71 | 3.48 | 2.35 |
| Fixture | Result | ||
|---|---|---|---|
| FC Cincinnati vs DC United Wed, 21 Oct 2026 23:00 UTC | FT 2–1 | ||
| FC Cincinnati vs Columbus Crew Sun, 18 Oct 2026 23:00 UTC | FT 0–2 | ||
| LA Galaxy vs San Diego FC Sun, 18 Oct 2026 02:30 UTC | FT 2–2 | ||
| San Jose Earthquakes vs Nashville SC Sun, 18 Oct 2026 02:30 UTC | FT 1–1 | ||
| Portland Timbers vs Colorado Rapids Sun, 18 Oct 2026 02:30 UTC | FT 0–0 | ||
| Seattle Sounders vs CF Montréal Sun, 18 Oct 2026 02:30 UTC | FT 1–1 | ||
| Houston Dynamo vs FC Dallas Sun, 18 Oct 2026 00:30 UTC | FT 2–2 | ||
| Austin FC vs Vancouver Whitecaps Sun, 18 Oct 2026 00:30 UTC | FT 1–2 | ||
| Sporting Kansas City vs Real Salt Lake Sun, 18 Oct 2026 00:30 UTC | FT 1–3 | ||
| Orlando City vs DC United Sat, 17 Oct 2026 23:30 UTC | FT 4–1 | ||
New here? The MLS USDT betting guide covers the markets, the 0.1 USDT minimum stake, parlays and payouts. Getting funded takes minutes: see the country funding routes or the exchange deposit guides.